بحث: أحمد_العلامي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0681 | 51.1681 |
يورو | 57.9367 | 58.0553 |
جنيه إسترلينى | 67.5273 | 67.6698 |
فرنك سويسرى | 62.3618 | 62.5297 |
100 ين يابانى | 35.8272 | 35.9024 |
ريال سعودى | 13.6091 | 13.6365 |
دينار كويتى | 166.4865 | 166.8886 |
درهم اماراتى | 13.9021 | 13.9331 |
اليوان الصينى | 6.9954 | 7.0107 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5600 جنيه | 5566 جنيه | $110.07 | |
سعر ذهب 22 | 5133 جنيه | 5102 جنيه | $100.89 | |
سعر ذهب 21 | 4900 جنيه | 4870 جنيه | $96.31 | |
سعر ذهب 18 | 4200 جنيه | 4174 جنيه | $82.55 | |
سعر ذهب 14 | 3267 جنيه | 3247 جنيه | $64.21 | |
سعر ذهب 12 | 2800 جنيه | 2783 جنيه | $55.03 | |
سعر الأونصة | 174180 جنيه | 173113 جنيه | $3423.45 | |
الجنيه الذهب | 39200 جنيه | 38960 جنيه | $770.47 | |
الأونصة بالدولار | 3423.45 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |