أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6878 | 49.7875 |
يورو | 52.4355 | 52.5457 |
جنيه إسترلينى | 62.9345 | 63.0808 |
فرنك سويسرى | 56.1063 | 56.2444 |
100 ين يابانى | 31.8859 | 31.9560 |
ريال سعودى | 13.2345 | 13.2618 |
دينار كويتى | 161.4917 | 161.9211 |
درهم اماراتى | 13.5267 | 13.5561 |
اليوان الصينى | 6.8563 | 6.8705 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4280 جنيه | 4257 جنيه | $85.20 | |
سعر ذهب 22 | 3923 جنيه | 3902 جنيه | $78.10 | |
سعر ذهب 21 | 3745 جنيه | 3725 جنيه | $74.55 | |
سعر ذهب 18 | 3210 جنيه | 3193 جنيه | $63.90 | |
سعر ذهب 14 | 2497 جنيه | 2483 جنيه | $49.70 | |
سعر ذهب 12 | 2140 جنيه | 2129 جنيه | $42.60 | |
سعر الأونصة | 133123 جنيه | 132412 جنيه | $2649.87 | |
الجنيه الذهب | 29960 جنيه | 29800 جنيه | $596.37 | |
الأونصة بالدولار | 2649.87 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |