أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بالدولار واليورو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
يبحث العديد من المواطنين المهتمين بأسعار الذهب في مصر والوطن العربي بغرض الحلي والاستثمار في المعدن الأصفر الذي لا يفقد قيمته بمرور الزمن أو الأزمات الاقتصادية.
وفي إطار خدماتنا في جريدة "العرب 24" بما يحتاجه القراء نقدم لك عزيزي زائر الموقع أسعار الذهب في مصر بمختلف العيارات بمحلات الصاغة، وكذا الأسعار للفترة الماضية لمقارنة الأسعار بين الارتفاع والانخافض لمن يبحث عن قراءة السوق للاستثمار.
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 3,554 شراء 3,577 |
عيار 22 | بيع 3,258 شراء 3,279 |
عيار 21 | بيع 3,110 شراء 3,130 |
عيار 18 | بيع 2,666 شراء 2,683 |
الاونصة | بيع 110,538 شراء 111,249 |
الجنيه الذهب | بيع 24,880 شراء 25,040 |
الكيلو | بيع 3,554,286 شراء 3,577,143 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 3,570 | $74.96 | €68.98 |
اسعار الذهب عيار 22 | 3,273 | $68.72 | €63.23 |
سعر الذهب عيار 21 | 3,124 | $65.59 | €60.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 2,678 | $56.22 | €51.74 |
اسعار الذهب عيار 14 | 2,083 | $43.73 | €40.24 |
اسعار الذهب عيار 12 | 1,785 | $37.48 | €34.49 |
اسعار الذهب عيار 9 | 1,339 | $28.11 | €25.87 |
سعر أوقية الذهب | 111,035 | $2,331 | €2,145 |
سعر الجنيه الذهب | 24,992 | $524.75 | €482.88 |
سعر كيلو الذهب | 3,570,258 | $74,962 | €68,981 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, June 05, 2024 05:36 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
4 يونيو | 3,548 | 3,105 | 2,661 | 2,070 | 1,774 |
3 يونيو | 3,526 | 3,085 | 2,644 | 2,057 | 1,763 |
2 يونيو | 3,561 | 3,116 | 2,671 | 2,077 | 1,780 |
1 يونيو | 3,557 | 3,112 | 2,668 | 2,075 | 1,778 |
31 مايو | 3,558 | 3,113 | 2,668 | 2,075 | 1,779 |
30 مايو | 3,545 | 3,102 | 2,659 | 2,068 | 1,773 |
29 مايو | 3,557 | 3,113 | 2,668 | 2,075 | 1,779 |
28 مايو | 3,591 | 3,142 | 2,693 | 2,095 | 1,795 |
27 مايو | 3,553 | 3,109 | 2,665 | 2,073 | 1,777 |
26 مايو | 3,527 | 3,086 | 2,645 | 2,057 | 1,763 |
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |