أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.2580 | 50.3580 |
يورو | 51.8813 | 51.9946 |
جنيه إسترلينى | 62.3249 | 62.4842 |
فرنك سويسرى | 55.2468 | 55.3811 |
100 ين يابانى | 32.3598 | 32.4263 |
ريال سعودى | 13.3996 | 13.4270 |
دينار كويتى | 162.6736 | 163.0764 |
درهم اماراتى | 13.6823 | 13.7114 |
اليوان الصينى | 6.9302 | 6.9453 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4594 جنيه | 4571 جنيه | $92.14 | |
سعر ذهب 22 | 4211 جنيه | 4190 جنيه | $84.46 | |
سعر ذهب 21 | 4020 جنيه | 4000 جنيه | $80.63 | |
سعر ذهب 18 | 3446 جنيه | 3429 جنيه | $69.11 | |
سعر ذهب 14 | 2680 جنيه | 2667 جنيه | $53.75 | |
سعر ذهب 12 | 2297 جنيه | 2286 جنيه | $46.07 | |
سعر الأونصة | 142898 جنيه | 142187 جنيه | $2865.99 | |
الجنيه الذهب | 32160 جنيه | 32000 جنيه | $645.00 | |
الأونصة بالدولار | 2865.99 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حرائق لوس أنجلوس في يناير 2025: كارثة بيئية وإنسانية
- البرلمان العربي يحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي في رفح
- فلسطين تطالب مجلس الأمن بحماية حقوق شعبها
- بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل بشأن قضية الأرشيف وترامب
- بعد اغتيال السنوار: أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل في الألفية الجديدة
- مليارديرات في صف ترامب: أبرز المتبرعين لحملته الانتخابية