بحث: أحمد_واضح_العلامي
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0681 | 51.1681 |
يورو | 57.9367 | 58.0553 |
جنيه إسترلينى | 67.5273 | 67.6698 |
فرنك سويسرى | 62.3618 | 62.5297 |
100 ين يابانى | 35.8272 | 35.9024 |
ريال سعودى | 13.6091 | 13.6365 |
دينار كويتى | 166.4865 | 166.8886 |
درهم اماراتى | 13.9021 | 13.9331 |
اليوان الصينى | 6.9954 | 7.0107 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5663 جنيه | 5629 جنيه | $111.02 | |
سعر ذهب 22 | 5191 جنيه | 5160 جنيه | $101.77 | |
سعر ذهب 21 | 4955 جنيه | 4925 جنيه | $97.14 | |
سعر ذهب 18 | 4247 جنيه | 4221 جنيه | $83.27 | |
سعر ذهب 14 | 3303 جنيه | 3283 جنيه | $64.76 | |
سعر ذهب 12 | 2831 جنيه | 2814 جنيه | $55.51 | |
سعر الأونصة | 176135 جنيه | 175068 جنيه | $3453.16 | |
الجنيه الذهب | 39640 جنيه | 39400 جنيه | $777.15 | |
الأونصة بالدولار | 3453.16 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |