أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.2143 | 51.3134 |
يورو | 56.0643 | 56.1779 |
جنيه إسترلينى | 65.4058 | 65.5734 |
فرنك سويسرى | 60.0050 | 60.1564 |
100 ين يابانى | 34.8634 | 34.9332 |
ريال سعودى | 13.6426 | 13.6697 |
دينار كويتى | 166.2694 | 166.6453 |
درهم اماراتى | 13.9412 | 13.9720 |
اليوان الصينى | 6.9785 | 6.9926 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5040 جنيه | 5017 جنيه | $98.04 | |
سعر ذهب 22 | 4620 جنيه | 4599 جنيه | $89.87 | |
سعر ذهب 21 | 4410 جنيه | 4390 جنيه | $85.78 | |
سعر ذهب 18 | 3780 جنيه | 3763 جنيه | $73.53 | |
سعر ذهب 14 | 2940 جنيه | 2927 جنيه | $57.19 | |
سعر ذهب 12 | 2520 جنيه | 2509 جنيه | $49.02 | |
سعر الأونصة | 156762 جنيه | 156051 جنيه | $3049.25 | |
الجنيه الذهب | 35280 جنيه | 35120 جنيه | $686.25 | |
الأونصة بالدولار | 3049.25 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |