أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2486 | 49.3483 |
يورو | 53.0112 | 53.1284 |
جنيه إسترلينى | 63.7179 | 63.8814 |
فرنك سويسرى | 56.2006 | 56.3401 |
100 ين يابانى | 31.9858 | 32.0610 |
ريال سعودى | 13.1092 | 13.1371 |
دينار كويتى | 160.4607 | 160.8905 |
درهم اماراتى | 13.4075 | 13.4358 |
اليوان الصينى | 6.8791 | 6.8944 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4337 جنيه | 4314 جنيه | $86.33 | |
سعر ذهب 22 | 3976 جنيه | 3955 جنيه | $79.14 | |
سعر ذهب 21 | 3795 جنيه | 3775 جنيه | $75.54 | |
سعر ذهب 18 | 3253 جنيه | 3236 جنيه | $64.75 | |
سعر ذهب 14 | 2530 جنيه | 2517 جنيه | $50.36 | |
سعر ذهب 12 | 2169 جنيه | 2157 جنيه | $43.16 | |
سعر الأونصة | 134900 جنيه | 134189 جنيه | $2685.14 | |
الجنيه الذهب | 30360 جنيه | 30200 جنيه | $604.30 | |
الأونصة بالدولار | 2685.14 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |