أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6853 | 49.7850 |
يورو | 52.2341 | 52.3489 |
جنيه إسترلينى | 62.8618 | 62.9930 |
فرنك سويسرى | 56.1035 | 56.2415 |
100 ين يابانى | 33.1545 | 33.2254 |
ريال سعودى | 13.2226 | 13.2513 |
دينار كويتى | 161.6570 | 162.0869 |
درهم اماراتى | 13.5250 | 13.5558 |
اليوان الصينى | 6.8184 | 6.8335 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4194 جنيه | 4183 جنيه | $84.92 | |
سعر ذهب 22 | 3845 جنيه | 3834 جنيه | $77.85 | |
سعر ذهب 21 | 3670 جنيه | 3660 جنيه | $74.31 | |
سعر ذهب 18 | 3146 جنيه | 3137 جنيه | $63.69 | |
سعر ذهب 14 | 2447 جنيه | 2440 جنيه | $49.54 | |
سعر ذهب 12 | 2097 جنيه | 2091 جنيه | $42.46 | |
سعر الأونصة | 130457 جنيه | 130101 جنيه | $2641.45 | |
الجنيه الذهب | 29360 جنيه | 29280 جنيه | $594.47 | |
الأونصة بالدولار | 2641.45 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |