أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.2667 | 50.3667 |
يورو | 52.3527 | 52.4670 |
جنيه إسترلينى | 63.0093 | 63.1397 |
فرنك سويسرى | 55.7218 | 55.8636 |
100 ين يابانى | 32.8777 | 32.9452 |
ريال سعودى | 13.4016 | 13.4290 |
دينار كويتى | 162.9073 | 163.2843 |
درهم اماراتى | 13.6847 | 13.7138 |
اليوان الصينى | 6.9109 | 6.9260 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4594 جنيه | 4571 جنيه | $92.23 | |
سعر ذهب 22 | 4211 جنيه | 4190 جنيه | $84.54 | |
سعر ذهب 21 | 4020 جنيه | 4000 جنيه | $80.70 | |
سعر ذهب 18 | 3446 جنيه | 3429 جنيه | $69.17 | |
سعر ذهب 14 | 2680 جنيه | 2667 جنيه | $53.80 | |
سعر ذهب 12 | 2297 جنيه | 2286 جنيه | $46.11 | |
سعر الأونصة | 142898 جنيه | 142187 جنيه | $2868.54 | |
الجنيه الذهب | 32160 جنيه | 32000 جنيه | $645.58 | |
الأونصة بالدولار | 2868.54 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حرائق لوس أنجلوس في يناير 2025: كارثة بيئية وإنسانية
- البرلمان العربي يحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي في رفح
- فلسطين تطالب مجلس الأمن بحماية حقوق شعبها
- بايدن ينفي أي اتصال مع وزارة العدل بشأن قضية الأرشيف وترامب
- بعد اغتيال السنوار: أبرز الشخصيات التي اغتالتها إسرائيل في الألفية الجديدة
- مليارديرات في صف ترامب: أبرز المتبرعين لحملته الانتخابية