أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6320 | 50.7320 |
يورو | 55.2446 | 55.3588 |
جنيه إسترلينى | 65.5938 | 65.7588 |
فرنك سويسرى | 57.3864 | 57.5323 |
100 ين يابانى | 34.0498 | 34.1193 |
ريال سعودى | 13.5004 | 13.5278 |
دينار كويتى | 164.2190 | 164.6501 |
درهم اماراتى | 13.7845 | 13.8140 |
اليوان الصينى | 6.9890 | 7.0036 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4720 جنيه | 4697 جنيه | $94.06 | |
سعر ذهب 22 | 4327 جنيه | 4306 جنيه | $86.22 | |
سعر ذهب 21 | 4130 جنيه | 4110 جنيه | $82.30 | |
سعر ذهب 18 | 3540 جنيه | 3523 جنيه | $70.55 | |
سعر ذهب 14 | 2753 جنيه | 2740 جنيه | $54.87 | |
سعر ذهب 12 | 2360 جنيه | 2349 جنيه | $47.03 | |
سعر الأونصة | 146809 جنيه | 146098 جنيه | $2925.60 | |
الجنيه الذهب | 33040 جنيه | 32880 جنيه | $658.42 | |
الأونصة بالدولار | 2925.60 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |