أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6853 | 49.7850 |
يورو | 52.2341 | 52.3489 |
جنيه إسترلينى | 62.8618 | 62.9930 |
فرنك سويسرى | 56.1035 | 56.2415 |
100 ين يابانى | 33.1545 | 33.2254 |
ريال سعودى | 13.2226 | 13.2513 |
دينار كويتى | 161.6570 | 162.0869 |
درهم اماراتى | 13.5250 | 13.5558 |
اليوان الصينى | 6.8184 | 6.8335 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4200 جنيه | 4189 جنيه | $85.03 | |
سعر ذهب 22 | 3850 جنيه | 3840 جنيه | $77.94 | |
سعر ذهب 21 | 3675 جنيه | 3665 جنيه | $74.40 | |
سعر ذهب 18 | 3150 جنيه | 3141 جنيه | $63.77 | |
سعر ذهب 14 | 2450 جنيه | 2443 جنيه | $49.60 | |
سعر ذهب 12 | 2100 جنيه | 2094 جنيه | $42.51 | |
سعر الأونصة | 130635 جنيه | 130279 جنيه | $2644.59 | |
الجنيه الذهب | 29400 جنيه | 29320 جنيه | $595.18 | |
الأونصة بالدولار | 2644.59 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |