أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 مارس 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6008 | 50.7008 |
يورو | 54.9778 | 55.1169 |
جنيه إسترلينى | 65.5129 | 65.6626 |
فرنك سويسرى | 57.3446 | 57.4970 |
100 ين يابانى | 34.1805 | 34.2504 |
ريال سعودى | 13.4910 | 13.5184 |
دينار كويتى | 164.1925 | 164.6131 |
درهم اماراتى | 13.7764 | 13.8055 |
اليوان الصينى | 6.9813 | 6.9969 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4811 جنيه | 4789 جنيه | $96.04 | |
سعر ذهب 22 | 4410 جنيه | 4390 جنيه | $88.03 | |
سعر ذهب 21 | 4210 جنيه | 4190 جنيه | $84.03 | |
سعر ذهب 18 | 3609 جنيه | 3591 جنيه | $72.03 | |
سعر ذهب 14 | 2807 جنيه | 2793 جنيه | $56.02 | |
سعر ذهب 12 | 2406 جنيه | 2394 جنيه | $48.02 | |
سعر الأونصة | 149652 جنيه | 148941 جنيه | $2987.08 | |
الجنيه الذهب | 33680 جنيه | 33520 جنيه | $672.26 | |
الأونصة بالدولار | 2987.08 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |