أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.6853 | 49.7850 |
يورو | 52.2341 | 52.3489 |
جنيه إسترلينى | 62.8618 | 62.9930 |
فرنك سويسرى | 56.1035 | 56.2415 |
100 ين يابانى | 33.1545 | 33.2254 |
ريال سعودى | 13.2226 | 13.2513 |
دينار كويتى | 161.6570 | 162.0869 |
درهم اماراتى | 13.5250 | 13.5558 |
اليوان الصينى | 6.8184 | 6.8335 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4208 جنيه | 4197 جنيه | $84.89 | |
سعر ذهب 22 | 3857 جنيه | 3847 جنيه | $77.81 | |
سعر ذهب 21 | 3682 جنيه | 3672 جنيه | $74.28 | |
سعر ذهب 18 | 3156 جنيه | 3147 جنيه | $63.67 | |
سعر ذهب 14 | 2455 جنيه | 2448 جنيه | $49.52 | |
سعر ذهب 12 | 2104 جنيه | 2098 جنيه | $42.44 | |
سعر الأونصة | 130884 جنيه | 130528 جنيه | $2640.33 | |
الجنيه الذهب | 29456 جنيه | 29376 جنيه | $594.22 | |
الأونصة بالدولار | 2640.33 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |