أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0681 | 51.1681 |
يورو | 57.9367 | 58.0553 |
جنيه إسترلينى | 67.5273 | 67.6698 |
فرنك سويسرى | 62.3618 | 62.5297 |
100 ين يابانى | 35.8272 | 35.9024 |
ريال سعودى | 13.6091 | 13.6365 |
دينار كويتى | 166.4865 | 166.8886 |
درهم اماراتى | 13.9021 | 13.9331 |
اليوان الصينى | 6.9954 | 7.0107 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5577 جنيه | 5554 جنيه | $109.71 | |
سعر ذهب 22 | 5112 جنيه | 5091 جنيه | $100.56 | |
سعر ذهب 21 | 4880 جنيه | 4860 جنيه | $95.99 | |
سعر ذهب 18 | 4183 جنيه | 4166 جنيه | $82.28 | |
سعر ذهب 14 | 3253 جنيه | 3240 جنيه | $64.00 | |
سعر ذهب 12 | 2789 جنيه | 2777 جنيه | $54.85 | |
سعر الأونصة | 173469 جنيه | 172758 جنيه | $3412.27 | |
الجنيه الذهب | 39040 جنيه | 38880 جنيه | $767.95 | |
الأونصة بالدولار | 3412.27 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |