سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024
سعر الذهب في الإمارات.. يبحث العديد من المواطنين المهتمين بأسعار الذهب في السعودية والوطن العربي بغرض الحلي والاستثمار في المعدن الأصفر الذي لا يفقد قيمته بمرور الزمن أو الأزمات الاقتصادية.
سعر الذهب في الإمارات.. وفي إطار خدماتنا في جريدة "العرب 24" بما يحتاجه القراء نقدم لك عزيزي زائر الموقع سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 يوم 4 ربيع أول، بمختلف العيارات بمحلات الصاغة، وكذا الأسعار للفترة الماضية لمقارنة الأسعار بين الارتفاع والانخافض لمن يبحث عن قراءة السوق للاستثمار.
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم الاماراتي |
---|---|
عيار 24 | 310 |
عيار 22 | 283.75 |
عيار 21 | 271.00 |
عيار 18 | 232.25 |
عيار 14 | 180.50 |
عيار 12 | 154.75 |
الاونصة | 9,632 |
الجنيه الذهب | 2,168 |
الكيلو | 309,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 297.11 درهم | $80.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 272.35 درهم | $74.16 |
اسعار الذهب عيار 21 | 259.98 درهم | $70.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 222.84 درهم | $60.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 173.32 درهم | $47.19 |
سعر الذهب عيار 12 | 148.56 درهم | $40.45 |
اسعار أوقية الذهب | 9,240 درهم | $2,516 |
اسعار جنيه الذهب | 2,080 درهم | $566.32 |
اسعار كيلو الذهب | 297,111 درهم | $80,902 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, September 07, 2024 02:35 PM بتوقيت دولة الامارات |
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 سبتمبر | 297.11 | 272.35 | 259.98 | 222.84 | 173.32 | 148.56 |
5 سبتمبر | 297.20 | 272.44 | 260.06 | 222.90 | 173.37 | 148.60 |
4 سبتمبر | 294.03 | 269.53 | 257.28 | 220.52 | 171.52 | 147.01 |
3 سبتمبر | 293.51 | 269.06 | 256.83 | 220.14 | 171.22 | 146.76 |
2 سبتمبر | 295.31 | 270.70 | 258.40 | 221.48 | 172.26 | 147.65 |
1 سبتمبر | 297.42 | 272.64 | 260.25 | 223.07 | 173.49 | 148.71 |
31 أغسطس | 297.42 | 272.64 | 260.25 | 223.07 | 173.49 | 148.71 |
30 أغسطس | 297.42 | 272.64 | 260.25 | 223.07 | 173.49 | 148.71 |
29 أغسطس | 297.40 | 272.61 | 260.23 | 223.05 | 173.48 | 148.70 |
28 أغسطس | 295.42 | 270.81 | 258.50 | 221.57 | 172.33 | 147.71 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
جريدة العرب 24
كان ما تقدّم هو تفاصيل الخبر لهذا اليوم، لذا نرجوا أن نكون قد وُفِّقنا بإعطائك كامل المعلومات والتفاصيل، ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الاشتراك في نظام التنبيهات أو في أحد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
وتَجْدَرُ الإشاراة إلى أن الخبر الأصلي قد تم نشره على موقع العرب 24 ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدرنا بشكل أساسي.
ويمكنك عزيزي القارئ مطالعة كافة الأخبار السياسية والعالمية، والرياضية، والفنية، والثقافية، وسوق السيارات، والدينيةـ، والمجتمعية، والطب والصحة، وغيرها من الأخبار المتنوعة، التي نقدمها في ظل وجبة دسمة من الموضوعات المتنوعة الشيقة التي تجعلك على اتصال دائم بآخر التطورات المختلفة التي تدور حول العالم.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات.. وعيار 24 يسجل 289 درهمًا
سعر الذهب في اليمن اليوم الأحد 16 يونيو 2024
سعر الذهب اليوم الأحد في قطر بالريال.. عيار 24 يسجبل هذا الرقم